KIS Středočeského kraje
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Přehled sklizně obilovin a řepky ve Středočeském kraji

11/09/08

Žně podle okresů. Vypracovala ing. H. Vacková, OAK Rakovník.

Sklizeň  Pšenice výnos Pšenice výnos Ječmen výnos Ječmen  výnos   výnos   výnos Tritikale+ ost obil výnos Obilí výnos   výnos
8.9.2008 ozimá t/ha jarní t/ha ozimý t/ha jarní t/ha Žito t/ha Oves t/ha Trit+ost t/ha celkem t/ha Řepka t/ha
 ke sklizni (ha) 156 085   7 054   28 934   64498   7 988   6 219   10 549   281 327   76 582  
Benešov 16300 5,90 549 4,70 5180 5,20 7634 4,20 1320 6,20 730 4,70 2930 5,60 34643   8980 3,00
Beroun 7150 4,77 900 4,20 1900 3,90 3104 3,90 66 3,70 400 3,20 980 4,70 14500   2850 2,87
Kladno 14128 5,75 1658 3,62 589 4,31 9273 4,38 268 4,50 325 3,54 643 4,60 26884   7058 2,69
Kolín 17000 6,10 227 6,50 1470 4,80 6305 5,40 140 6,00 320 4,50 304 5,40 25766   7100 3,14
Kutná Hora 14300 6,32 648 5,94 3500 4,88 3783 5,36 190 5,99 750 4,01 323 4,19 23494   8150 3,05
Mělník 9300 4,60 180 4,10 1000 4,30 5384 4,10 750 4,00 100 2,75 1715 4,30 18429   3350 2,90
Mladá Boleslav 18900 6,70 504 5,30 1450 5,40 5044 5,70 860 5,00 540 3,50 245 5,30 27543   5300 2,97
Nymburk 21230 7,00 577 6,50 2170 6,50 8097 5,00 780 4,70 310 4,00 315 5,00 33479   3287 3,10
Praha  15487 6,75 569 5,70 4471 6,00 9473 5,60 1163 5,00 1634 4,60 506 4,70 33303   15216 3,43
Příbram 11540 5,13 720 3,50 4634 4,82 2425 4,23 2231 4,55 700 3,17 1716 4,79 23966   7091 2,77
Rakovník 10750 5,68 522 4,34 2570 5,14 3976 4,38 220 5,10 410 2,70 872 6,20 19320   8200 2,80
Celkem sklizeno ha 156 085   7 054   28 934   64 498   7 988   6 219   10 549   281327   76 582 3,025
% sklizených ploch 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00     4,33 100,00  
průměrný výnos (t/ha)   6,08   4,66   5,17   4,82   4,97   3,95   5,04     3,03
Celkem sklizeno (t) 948 405   32 875   149 627   311 140   39 666   31 092   53 219 5,04 1 217 761   231 696  

Zařazeno v Rostlinná výroba, Žně